🌍 Giethoorn
✅ 1 persoon
✅ Routekaart
✅ Personen >140cm
Prijs per kick bike
2 uur | 3 uur | 4 uur | hele dag | |
10:00 | ||||
---|---|---|---|---|
11:00 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:30 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:30 | ||||
19:30 |
🌍 Giethoorn
✅ 1 persoon
✅ Routekaart
✅ Personen >140cm
2 uur | 3 uur | 4 uur | hele dag | |
10:00 | ||||
---|---|---|---|---|
11:00 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:30 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:30 | ||||
19:30 |